سجلت أسعار الذهب ارتفاع اليوم الخميس في مصر ، بقيمة 4 جنيهات فى سعر الجرام الواحد، حيث تواصل موجة الارتفاع المتتالى التى
سيطرت على السوق المحلى والعالمى، منذ تعاملات الأسبوع الماضى، ويواصل الذهب اليوم ارتفاعه بقفزة كبيرة، نتيجة ارتفاع سعر النفط تدريجيا خلال الأيام الماضية.
ومن الجديربالذكر أن السعر العالمى ارتفع اليوم إلى 1190 دولار للأوقية، مصحوبا بحدوث قفزة كبيرة فى الذهب بدأت فى التحقق بسبب الأحداث فى الأسواق المالية الدولية التى أحاطت فى الذهب .
الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 304.31 | 333 | 38.87 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 278.95 | 305 | 35.63 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 266.27 | 291 | 34.01 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 228.23 | 250 | 29.16 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 177.52 | 194 | 22.68 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 126.8 | 139 | 16.2 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9465.15 | 10362 | 1209.11 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2130.16 | 2332 | 272.08 $ |
اسعار كيلو الذهب | 304304.73 | 333128 | 38872.89 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, February 11, 2016 05:47 |