الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 273.71 | 38.26 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 250.9 | 35.07 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 239.49 | 33.48 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 205.28 | 28.7 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 159.66 | 22.32 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 114.04 | 15.94 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8513.26 | 1190.1 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1915.92 | 267.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 273701.35 | 38261.72 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, January 04, 2015 09:00 AM بتوقيت دولة مصر |