بعد ان يتم تحليل العملية المالية وتحديد الحسابات المدينة والدائنة, تاتي مرحلة تسجيل القيد في دفتر اليومية .
دفتر اليومية
هو دفتر يتم فيه تسجيل العمليات المالية اليومية على شكل قيود محاسبية حسب التسلسل الزمني لحدوثها, وهي تاتي على الشكل التالي:
المدين | الدائن | البيان | رقم القيد | رقم المستند | رقم صفحة الاستاذ | التاريخ |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | من ح/البنك | 1 | قيد رقم 3 | 2 | 01/10 | |
5000 | الى ح /الصندوق | 1 | ||||
ايداع نقدي للبنك | ||||||
2000 | من ح/مصروف الايجار | 2 | صرف رقم 10 | 15 | 01/11 | |
2000 | الى ح /الصندوق | 1 | ||||
مصروف ايجار مدفوع نقدا |
كما تلاحظ من الشكل السابق, فان دفتر اليومية يحتوي على الخانات التالية:
- المدين : في هذه الخانة يتم تسجيل المبالغ التي تخص الطرف المدين من القيد المحاسبي.
- الدائن : في هذه الخانة يتم تسجيل المبالغ الدائنة التي تخص الطرف الدائن من القيد المحاسبي .
- البيان : في هذه الخانة يتم تسجيل القيد المحاسبي بطرفيه المدين والدائن مع شرح مختصر للقيد .
- رقم القيد : في هذه الخانة يتم تسجيل رقم القيد بطريقة متسلسلة.
- رقم المستند : في هذه الخانة يتم تسجيل اسم المستند المباشر ( قبض,صرف,قيد) ورقمه, والذي يثبت العملية المالية التي حصلت .
- رقم صفحة الاستاذ : في هذه الخانة يسجل رقم صفحة الحساب في دفتر الاستاذ والذي سترحل اليه المبالغ المدينة او الدائنة والتي اثرت بالحساب.
- التاريخ : في هذه الخانة يسجل تاريخ حدوث العملية المالية.
انواع القيود المحاسبية
القيد البسيط :
كما شرحنا سابقا, يحتوي هذا القيد على حسابين يتم وضع احدهما في الطرف المدين والاخر في الطرف الدائن, ويتم ترميز الطرف المدين بالرمز (من ح/), والطرف الدائن بالرمز ( الى ح/ ), حيث ( ح) اختصار لكلمة حساب .
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
xxx | من ح/ المدين | |
xxx | الى ح /الدائن |
القيد المركب
يحتوي القيد المركب على اكثر من حساب في الطرف المدين او في الطرف الدائن او في كلاهما, فاذا كان الطرف المدين يحتوي على اكثر من حساب نستخدم الرمز ( من مذكورين ), وكذلك اذا كان الطرف الدائن يحتوي على اكثر من حساب نستخدم الرمز ( الى مذكورين ), بحيث ياخذ الاشكال التالية :
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
من مذكورين | ||
xxx | ح / المدين | |
xxx | ح / المدين | |
xxx | الى ح /الدائن |
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
xxx | من ح / المدين | |
الى مذكورين | ||
xxx | ح /الدائن | |
xxx | ح /الدائن |
المدين | الدائن | البيان |
---|---|---|
من مذكورين | ||
xxx | ح / المدين | |
xxx | ح / المدين | |
الى مذكورين | ||
xxx | ح /الدائن | |
xxx | ح /الدائن |
هذه مجموعة من العمليات التي قامت بها شركة السلام خلال الشهر الاول من تاسيسها في 01/01/2016
رقم العملية | وصف العملية |
---|---|
#1 | في 01/01 بدات المنشأة اعمالها براس مال قدره 10000 دولار اودعت نصفه في البنك والباقي في الصندوق. |
#2 | في 01/10 استئجار مكتب لمزاولة اعمالها بقيمة 2500 دولار وقد دفعت قيمتها نقدا . |
#3 | في 01/15 شراء اثاث من شركة الهدى بقيمة 5000 دولار دفعت نصفها نقدا والباقي على الحساب . |
#4 | في 01/20 حققت المنشأة ايرادات بقيمة 3000 دولار وقد تم قبض القيمة نقدا |
#5 | في 01/25 سددت المنشأة ماعليها الى شركة الهدى نقدا |
#6 | في 01/30 دفعت المنشأة فاتورة الهاتف والانترنت والتي تبلغ قيمتها 200 دولار نقدا . |
#7 | في 01/31 قامت المنشأة بتعيين موظف براتب شهري قيمته 500 دولار |
المطلوب :
تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية .
طريقة الحل :
المدين | الدائن | البيان | # |
---|---|---|---|
من مذكورين | #1 | ||
2500 | ح / البنك | ||
2500 | ح / الصندوق | ||
5000 | الى ح /راس المال | ||
ايداع راس المال نصفه في البنك والنصف الاخر في الصندوق | |||
2500 | من ح / م.الايجار | #2 | |
2500 | الى ح / الصندوق | ||
مصاريف ايجار مدفوعة نقدا | |||
5000 | من ح/ الاثاث | #3 | |
الى مذكورين | |||
2500 | ح / الصندوق | ||
2500 | ح / شركة الهدى | ||
شراء اثاث دفعت نصفها نقدي والباقي على الحساب | |||
3000 | من ح / الصندوق | #4 | |
3000 | الى ح / الايرادات | ||
ايرادات مقبوضة نقدا | |||
2500 | من ح / شركة الهدى | #5 | |
2500 | الى ح / الصندوق | ||
تسديد حساب شركة الهدى نقدا | |||
200 | من ح / م.هاتف وانترنت | #6 | |
200 | الى ح / الصندوق | ||
مصاريف هاتف وانترنت مدفوعة نقدا حسب الفاتورة |